Segway Super Villain SX20 (Turbo)

- Stoc: In Stoc
- Model: SEGWAY SUPER VILLAIN SX20 TURBO
- Weight: 1,250.00kg
- Dimensions: 357.00cm x 193.00cm x 182.00cm
- SKU: segway-super-villain-sx20-turbo
Optiuni disponibile
Descriere
DESIGN AGRESIV
Caroseria lui Super Villain SX20 este gândită să impună: linii ascuțite, proporții puternice și o parte frontală joasă care contribuie și la aerodinamică, nu doar la look.
INTERIOR CAPTIVANT
Ambianță hi-tech cu volan reglabil și padele pentru schimbarea vitezelor, panou digital clar și un ecran tactil central generos, care devine „centrul de comandă” al vehiculului.
PUTERE EXPLOZIVĂ CU MOTOR TURBO
Motor 2.0T GDI (4 cilindri în linie) cu transmisie automată: 235 cp și cuplu impresionant, pentru forță puternică de la turații joase și viteză maximă de până la 150 km/h.
TRANSMISIE AUTOMATĂ CU 7 TREPTE
Livrare lină și precisă a puterii, cu control inteligent adaptiv și funcție de auto-învățare care optimizează performanța în funcție de stilul de condus.
SUSPENSIE DE TOP & CADRU MASIV
Șasiu sport cu amortizoare K-MAN Competition complet reglabile pentru performanță în off-road și confort la viteză, plus cadru robust din oțel crom-molibden pentru rigiditate și protecția echipajului.
SMART MOVING & SMART COMMANDING SYSTEM
Aplicație mobilă pentru activare/dezactivare de la distanță (AirLock etc.) și sistem inteligent cu ecran central 10.4” pentru info vehicul, navigație, muzică și setări EPS.
Specificații tehnice
| Tip Motor | 4 cilindri în linie, supraalimentat, DOHC, răcire cu lichid |
| Capacitate Cilindrica | 2000 cc |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Transmisie | Automată cu 7 trepte, control prin padele sub volan |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Amortizoare | K-man Competition 2.0 / 3.0 complet reglabile, cu arcuri progresive |
| Suspensie Fata | Basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă 510 mm |
| Suspensie Spate | Braț de tracțiune multi-link cu bară stabilizatoare; cursă 530 mm |
| Anvelope Fata | 32 x 10 - R15 |
| Anvelope Spate | 32 x 10 - R15 |
| Jante | 15” Aluminiu cu Beadlock |
| Ampatament | 265 cm |
| Garda La Sol | 37 cm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 357 x 193 x 182 cm |
| Greutate Estimata | 1250 kg |
| Capacitate Rezervor | 45 L |
| Dotari | Troliu electric 2040 kg, cârlig de remorcare, volan reglabil cu padele, scaune sport ergonomice cu tetiere, centuri în 4 puncte, cameră video marșarier, bare protecție față/spate, plafon, uși integrale, ecran tactil 10.4”, moduri Normal/Racing/Climbing |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Putere | 235 cp (170 kW) |
| Viteza Maxima | Până la 150 km/h |
| Acceleratie | 0–100 km/h: Sub 6 secunde |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da, doar față |
| Cuplu | 380 Nm |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Frane Fata | Hidraulice, pe disc |
| Frane Spate | Hidraulice, pe disc |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Ecran Tactil | 10.4” |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Capacitate Bena | 136 kg |
| Bord | Afișaj digital multifuncțional |
| Cadru | Oțel aliat crom-molibden, înaltă rezistență |
| Lumini | Full-LED |
| Servodirectie | Da, electronică inteligentă (EPS) |
| Numar De Locuri | 2 locuri |
| Culori | Alb/Roșu, Negru/Roșu |
Specificatii
| Specificatii tehnice | |
| Tip Motor | 4 cilindri în linie, supraalimentat, DOHC, răcire cu lichid |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Amortizoare | K-man Competition 2.0 / 3.0 complet reglabile, cu arcuri progresive |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Capacitate cilindrică | 2000 cc |
| Jante | 15” Aluminiu cu Beadlock |
| Putere | 235 cp (170 kW) |
| Ampatament | 265 cm |
| Cuplu | 380 Nm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 357 x 193 x 182 cm |
| Greutate Estimata | 1250 kg |
| Capacitate Rezervor | 45 L |
| Transmisie | Automată cu 7 trepte, control prin padele sub volan |
| Dotari | Troliu electric 2040 kg, cârlig de remorcare, volan reglabil cu padele, scaune sport ergonomice cu tetiere, centuri în 4 puncte, cameră video marșarier, bare protecție față/spate, plafon, uși integrale, ecran tactil 10.4”, moduri Normal/Racing/Climbing |
| Garda la sol | 37 cm |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Anvelope fata | 32 x 10 - R15 |
| Frane Fata | Hidraulice, pe disc |
| Anvelope spate | 32 x 10 - R15 |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da, doar față |
| Frane Spate | Hidraulice, pe disc |
| Acceleratie | 0–100 km/h: Sub 6 secunde |
| Bord | Afișaj digital multifuncțional |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Suspensie față | Basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă 510 mm |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Suspensie spate | Braț de tracțiune multi-link cu bară stabilizatoare; cursă 530 mm |
| Cadru | Oțel aliat crom-molibden, înaltă rezistență |
| Viteza maxima | Până la 150 km/h |
| Ecran Tactil | 10.4” |
| Lumini | Full-LED |
| Capacitate Bena | 136 kg |
| Culori | Alb/Roșu, Negru/Roșu |
| Servodirectie | Da, electronică inteligentă (EPS) |
| Numar De Locuri | 2 locuri |











