Segway Fugleman UT10 X

- Stoc: In Stoc
- Model: SEGWAY FUGLEMAN UT10 X
- Weight: 756.00kg
- Dimensions: 307.50cm x 162.50cm x 206.50cm
- SKU: segway-fugleman-ut10-x
Optiuni disponibile
Descriere
ASPECT DE „PRĂDĂTOR”
Linii puternice și fluide care se extind către spate, cu o postură fermă și forme sculptate. Partea frontală e dominată de o linie ascuțită, iar ansamblul rămâne agresiv și elegant în același timp.
MOTOR INCREDIBIL DE PUTERNIC
Motorul de 1000 cc dezvoltă 105 cp și un cuplu de 93.5 Nm, pentru performanță foarte competitivă în categorie, accelerație palpitantă și răspuns instantaneu.
CIRCUIT DE ULEI CU DUBLU SENS PENTRU RĂCIREA PISTONULUI
Sistemul cu două fluxuri de ulei ajută motorul să rămână la temperatura optimă chiar și în condiții dure, crescând fiabilitatea și durabilitatea pe termen lung.
VIITORUL ESTE AZI – CONTROL DIN APLICAȚIE
Aplicația Segway Powersports permite control/pornire/configurare de la distanță și acces la date în timp real prin Smart Commanding System (SCS). Include funcții precum AirLock (Bluetooth), setări individuale (moduri/limită viteză), apel de urgență automat cu SMS și locație, hartă offline și informații de rulare în timp real.
DIFERENȚIAL BLOCABIL FAȚĂ
Comutare ușoară între 2WD/4WD, iar diferențialul blocabil față poate fi comutat manual inclusiv în timpul deplasării, pentru performanțe off-road mai bune.
Specificații tehnice
| Tip Motor | 1000 cc, 4 timpi, 2 cilindri, DOHC |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Transmisie | Automată CVTech, P/R/N/L/H |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Suspensie Fata | Basculă triunghiulară; cursă: 11” (28 cm) |
| Suspensie Spate | Basculă triunghiulară; cursă: 10.6” (27 cm) |
| Anvelope Fata | 27 x 9-14 |
| Anvelope Spate | 27 x 11-14 |
| Jante | 14” Aluminiu cu Beadlock |
| Ampatament | 208.5 cm |
| Garda La Sol | 32 cm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 307.5 x 162.5 x 206.5 cm |
| Greutate Estimata | 756 kg |
| Capacitate Rezervor | 45 L |
| Capacitate Portbagaj Fataspate | 350 kg |
| Sarcina Utila | 680 kg |
| Dotari | troliu electric 2041.1 kg, cârlig de remorcare omologat, volan reglabil, centuri de siguranță în 3 puncte, ecran tactil 10.4”, bară protecție față/spate, plafon, uși integrale |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Putere | 105 cp |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da, doar față |
| Cuplu | 93.5 N.m |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Ecran Tactil | 10.4” |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Capacitate De Remorcare | 700 kg |
| Bord | Afișaj digital multifuncțional |
| Cadru | oțel aliat cu crom-molibden, de înaltă rezistență |
| Sistem De Racire | răcire motor cu lichid și ulei + circuit cu dublu sens de răcire piston cu ulei |
| Lumini | Halogen |
| Servodirectie | Da, electronică inteligentă (EPS) |
| Numar De Locuri | 3 locuri |
| Culori | Gri/Negru, Alb/Roșu, Negru/Verde |
Specificatii
| Specificatii tehnice | |
| Tip Motor | 1000 cc, 4 timpi, 2 cilindri, DOHC |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Jante | 14” Aluminiu cu Beadlock |
| Putere | 105 cp |
| Ampatament | 208.5 cm |
| Cuplu | 93.5 N.m |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 307.5 x 162.5 x 206.5 cm |
| Greutate Estimata | 756 kg |
| Capacitate Rezervor | 45 L |
| Transmisie | Automată CVTech, P/R/N/L/H |
| Dotari | troliu electric 2041.1 kg, cârlig de remorcare omologat, volan reglabil, centuri de siguranță în 3 puncte, ecran tactil 10.4”, bară protecție față/spate, plafon, uși integrale |
| Capacitate Portbagaj Fataspate | 350 kg |
| Sarcina Utila | 680 kg |
| Garda la sol | 32 cm |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Anvelope fata | 27 x 9-14 |
| Anvelope spate | 27 x 11-14 |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da, doar față |
| Bord | Afișaj digital multifuncțional |
| Capacitate De Remorcare | 700 kg |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Suspensie față | Basculă triunghiulară; cursă: 11” (28 cm) |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Suspensie spate | Basculă triunghiulară; cursă: 10.6” (27 cm) |
| Cadru | oțel aliat cu crom-molibden, de înaltă rezistență |
| Ecran Tactil | 10.4” |
| Sistem De Racire | răcire motor cu lichid și ulei + circuit cu dublu sens de răcire piston cu ulei |
| Lumini | Halogen |
| Culori | Gri/Negru, Alb/Roșu, Negru/Verde |
| Servodirectie | Da, electronică inteligentă (EPS) |
| Numar De Locuri | 3 locuri |











