Segway AT5 L Camo EPS

- Stoc: In Stoc
- Model: SEGWAY AT5 L CAMO EPS
- Weight: 370.00kg
- Dimensions: 230.00cm x 118.00cm x 135.00cm
- SKU: segway-at5-l-camo-eps
Optiuni disponibile
Descriere
PERFORMANȚĂ DE TOP
Segway AT5 este alimentat de unul dintre cele mai puternice motoare din clasa de până la 500 cc - 39 cp. Are putere suficientă pentru secțiuni dificile de off-road, terenuri complexe și pentru a tracta încărcături grele.
TRANSMISIE AUTOMATĂ CV-TECH
Transmisia complet automată CVTech transferă eficient puterea către roți, fără întreruperi, pentru o deplasare foarte lină și un consum de combustibil îmbunătățit.
SERVODIRECȚIE EPS INTELIGENTĂ (3 MODURI)
EPS-ul facilitează condusul și îmbunătățește controlul general asupra ATV-ului. Oferă trei moduri: Comfort / Standard / Sport, cu efect variabil în funcție de viteză și de cuplarea diferențialului blocabil.
VIITORUL ESTE AZI - CONECTIVITATE & CONTROL DIN APLICAȚIE
Aplicația Segway Powersports permite controlul, pornirea și configurarea ATV-ului de la distanță. Prin Smart Commanding System (SCS) ai date în timp real, iar funcțiile includ AirLock (pornire prin Bluetooth), setări individuale (moduri/limită viteză), apel de urgență automat (SMS cu coordonate), hartă offline și date de rulare.
DIFERENȚIAL BLOCABIL FAȚĂ
Diferențialul blocabil față este ușor de manevrat și garantează tracțiunea maximă posibilă a tuturor celor patru roți, chiar și în cele mai dificile condiții de rulare.
FARURI LED DE ÎNALTĂ LUMINOZITATE
Cu un nivel de luminozitate menționat de 400.000 lm, luminile AT5 sunt descrise ca fiind cu 60% mai eficiente decât farurile cu halogen convenționale și îți oferă vizibilitate excelentă pe traseu.
CAPACITATE DE REMORCARE MASIVĂ + 100+ KG ÎNCĂRCARE
Motor puternic, tracțiune integrală și capacitate de remorcare mare pentru sarcini grele pe teren moale/iarbă/drumuri forestiere. Suporturile robuste îți permit să transporți echipament, iar cutiile de depozitare pot crește capacitatea de transport.
Specificații tehnice
| Tip Motor | 499 cc, 4 timpi, monocilindric, DOHC, răcire cu lichid |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Transmisie | Automată CVTech, P/R/N/L/H |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Amortizoare | Amortizoare hidraulice cu arcuri progresive, preîncărcare reglabilă a arcului |
| Suspensie Fata | Basculă triunghiulară; cursă de 180 mm |
| Suspensie Spate | Basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă de 200 mm |
| Anvelope Fata | 25 x 8 - 12 |
| Anvelope Spate | 25 x 10 - 12 |
| Jante | 12” Aliaj de aluminiu |
| Ampatament | 145 cm |
| Garda La Sol | 25.5 cm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 230 x 118 x 135 cm |
| Greutate Estimata | 370 kg |
| Capacitate Rezervor | 19 L |
| Capacitate Portbagaj Fataspate | Față 40 kg / Spate 60 kg |
| Sarcina Utila | 270 kg |
| Dotari | Troliu electric de 1.134 kg, cârlig de remorcare omologat, diferențial blocabil față, scaun cu spătar și mânere de susținere pentru pasager, oglinzi, suport bagaje față/spate, apărători pentru mâini, bară de protecție față, scărițe antiderapante |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Putere | 39 CP |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Față |
| Cuplu | 44 Nm |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Frane Fata | Discuri hidraulice |
| Frane Spate | Discuri hidraulice |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Capacitate De Remorcare | 612 kg |
| Bord | Afișaj digital multifuncțional |
| Cadru | Cadru din oțel aliat cu crom-molibden, de înaltă rezistență |
| Lumini | Full LED |
| Servodirectie | Da, electronică inteligentă (EPS) |
| Numar De Locuri | 2 locuri |
| Culori | Negru/Camuflaj |
Specificatii
| Specificatii tehnice | |
| Tip Motor | 499 cc, 4 timpi, monocilindric, DOHC, răcire cu lichid |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Amortizoare | Amortizoare hidraulice cu arcuri progresive, preîncărcare reglabilă a arcului |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Jante | 12” Aliaj de aluminiu |
| Putere | 39 CP |
| Ampatament | 145 cm |
| Cuplu | 44 Nm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 230 x 118 x 135 cm |
| Greutate Estimata | 370 kg |
| Capacitate Rezervor | 19 L |
| Transmisie | Automată CVTech, P/R/N/L/H |
| Dotari | Troliu electric de 1.134 kg, cârlig de remorcare omologat, diferențial blocabil față, scaun cu spătar și mânere de susținere pentru pasager, oglinzi, suport bagaje față/spate, apărători pentru mâini, bară de protecție față, scărițe antiderapante |
| Capacitate Portbagaj Fataspate | Față 40 kg / Spate 60 kg |
| Sarcina Utila | 270 kg |
| Garda la sol | 25.5 cm |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Anvelope fata | 25 x 8 - 12 |
| Frane Fata | Discuri hidraulice |
| Anvelope spate | 25 x 10 - 12 |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Față |
| Frane Spate | Discuri hidraulice |
| Bord | Afișaj digital multifuncțional |
| Capacitate De Remorcare | 612 kg |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Suspensie față | Basculă triunghiulară; cursă de 180 mm |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Suspensie spate | Basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă de 200 mm |
| Cadru | Cadru din oțel aliat cu crom-molibden, de înaltă rezistență |
| Lumini | Full LED |
| Culori | Negru/Camuflaj |
| Servodirectie | Da, electronică inteligentă (EPS) |
| Numar De Locuri | 2 locuri |






