Linhai ADV Buck 125




















- Stoc: In Stoc
- Model: LINHAI ADV BUCK 125
- Weight: 147.00kg
- Dimensions: 1,980.00mm x 740.00mm x 1,220.00mm
- SKU: linhai-adv-buck-125
Optiuni disponibile
Descriere
Perfect pentru oraș
Datorită agilității și manevrabilității sale ușoare, noul scuter ADV Buck 125 de la Linhai este perfect pentru oraș. Datorită platformei înalte și suspensiei excelente, trecerile la nivel cu liniile de tramvai, gropile sau denivelările nu te vor deranja. Vei experimenta un nivel de confort mult mai ridicat în timpul condusului decât pe un scuter obișnuit; deplasarea este cu adevărat confortabilă. Linhai ADV Buck 125 este un scuter proiectat inteligent, cu un design uimitor, un motor puternic și un șasiu care nu te va dezamăgi.
Dotări standard
ADV Buck 125 se mândrește cu dotări standard cu adevărat extraordinare. Dispune de iluminare full-LED cu DRL (Daytime Running Lights), lumini de fond albastre pentru comutatoarele de pe ghidon, sistem ABS și sistem de control al tracțiunii, pornire fără cheie, parbriz din plexiglas, port USB, deschidere electrică a șeii și a rezervorului de combustibil și, nu în ultimul rând, un display de înaltă definiție. Toate acestea fac din Linhai ADV Buck 125 un scuter extrem de practic, funcțional, distractiv, ușor de manevrat, având totodată un preț avantajos.
Specificații tehnice
| Tip Motor | Monocilindric, 4 timpi, SOHC, răcire cu lichid |
| Alezaj Si Cursa | 52 x 58.6 mm |
| Capacitate Cilindrica | 125 cc |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI |
| Transmisie | Automată CVT |
| Suspensie Fata | Furcă telescopică |
| Suspensie Spate | Unitate oscilantă |
| Anvelope Fata | 110/80 - 14 |
| Anvelope Spate | 130/70 - 13 |
| Jante | Aliaj |
| Ampatament | 1180 mm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 1980 x 740 x 1220 mm |
| Greutate Estimata | 147 kg |
| Capacitate Rezervor | 12 L |
| Dotari | Sistem ABS, sistem de control al tracțiunii TCS, lumini full-LED, comutatoare iluminate pe ghidon, pornire fără cheie, parbriz din plexiglas, compartiment sub șa pentru cască, port USB, deschidere electrică a șeii și a rezervorului de combustibil |
| Garantie | 2 ani garanție, fără limită de km |
| Putere | 8.5 kW / 11.5 cp / 7800 rpm |
| Cuplu | 10.6 Nm / 7300 rpm |
| Frane Fata | Discuri hidraulice |
| Frane Spate | Discuri hidraulice |
| Inaltime Sa | 800 mm |
| Bord | Digital multifuncțional |
| Indicatori | Vitezometru, tahometru, kilometraj, indicator combustibil, contor de parcurs, indicator control tracțiune, indicator ABS |
| Culori | Gri, Negru, Roșu |
Specificatii
| Specificatii tehnice | |
| Tip Motor | Monocilindric, 4 timpi, SOHC, răcire cu lichid |
| Alezaj Si Cursa | 52 x 58.6 mm |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI |
| Capacitate cilindrică | 125 cc |
| Jante | Aliaj |
| Putere | 8.5 kW / 11.5 cp / 7800 rpm |
| Ampatament | 1180 mm |
| Cuplu | 10.6 Nm / 7300 rpm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 1980 x 740 x 1220 mm |
| Greutate Estimata | 147 kg |
| Capacitate Rezervor | 12 L |
| Transmisie | Automată CVT |
| Dotari | Sistem ABS, sistem de control al tracțiunii TCS, lumini full-LED, comutatoare iluminate pe ghidon, pornire fără cheie, parbriz din plexiglas, compartiment sub șa pentru cască, port USB, deschidere electrică a șeii și a rezervorului de combustibil |
| Garantie | 2 ani garanție, fără limită de km |
| Înălțime șa | 800 mm |
| Anvelope fata | 110/80 - 14 |
| Frane Fata | Discuri hidraulice |
| Anvelope spate | 130/70 - 13 |
| Frane Spate | Discuri hidraulice |
| Bord | Digital multifuncțional |
| Indicatori | Vitezometru, tahometru, kilometraj, indicator combustibil, contor de parcurs, indicator control tracțiune, indicator ABS |
| Suspensie față | Furcă telescopică |
| Suspensie spate | Unitate oscilantă |
| Culori | Gri, Negru, Roșu |






