Segway AT5 L EPS








- Stoc: In Stoc
- Model: SEGWAY AT5 L EPS
- Weight: 370.00kg
- Dimensions: 230.00cm x 118.00cm x 135.00cm
- SKU: segway-at5-l-eps
Optiuni disponibile
Descriere
PERFORMANȚĂ DE TOP
Segway AT5 este alimentat de unul dintre cele mai puternice motoare din clasa de până la 500 cc, cu 39 cp, având putere suficientă pentru trasee off-road dificile, terenuri complexe și pentru a tracta încărcături grele.
TRANSMISIE AUTOMATĂ CVTech
Transmisia complet automată CVTech transferă rapid puterea către roți, fără întreruperi, pentru o deplasare foarte lină și un consum de combustibil îmbunătățit.
SERVODIRECȚIE EPS INTELIGENTĂ (3 MODURI)
EPS-ul îmbunătățește manevrabilitatea și controlul general al ATV-ului. Oferă trei moduri de pilotare selectabile: Comfort / Standard / Sport, cu efect variabil în funcție de viteză și de cuplarea diferențialului blocabil față.
CAPACITATE DE REMORCARE MASIVĂ + 100+ KG ÎNCĂRCARE
Tracțiune integrală, motor puternic și capacitate de remorcare mare pentru sarcini grele în condiții dificile (teren moale, iarbă, drumuri forestiere). Suporturile robuste ajută la transportul echipamentelor, iar cutiile de depozitare pot crește capacitatea totală.
Specificații tehnice
| Tip Motor | 499 cc, 4 timpi, monocilindric, DOHC, răcire cu lichid |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Transmisie | Automată CVTech, P/R/N/L/H |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Amortizoare | Amortizoare hidraulice cu arcuri progresive, preîncărcare reglabilă a arcului |
| Suspensie Fata | Basculă triunghiulară; cursă de 180 mm |
| Suspensie Spate | Basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă de 200 mm |
| Anvelope Fata | 25 x 8 - 12 |
| Anvelope Spate | 25 x 10 - 12 |
| Jante | 12” Aliaj de aluminiu |
| Ampatament | 145 cm |
| Garda La Sol | 25.5 cm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 230 x 118 x 135 cm |
| Greutate Estimata | 370 kg |
| Capacitate Rezervor | 19 L |
| Capacitate Portbagaj Fataspate | Față 40 kg / Spate 60 kg |
| Sarcina Utila | 270 kg |
| Dotari | Troliu electric de 1.134 kg, cârlig de remorcare omologat, scaun cu spătar și mânere de susținere pentru pasager, oglinzi, suport bagaje față/spate, apărători pentru mâini, bară de protecție față |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Putere | 39 CP |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da, doar față |
| Cuplu | 44 Nm |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Frane Fata | Discuri hidraulice |
| Frane Spate | Discuri hidraulice |
| Capacitate De Remorcare | 612 kg |
| Bord | Afișaj digital multifuncțional |
| Cadru | Oțel aliat cu crom-molibden, înaltă rezistență |
| Lumini | Full LED |
| Servodirectie | Da, electronică inteligentă (EPS) |
| Numar De Locuri | 2 locuri |
| Culori | Alb/Roșu; Argintiu/Albastru; Negru/Verde; Negru/Orange |
Specificatii
| Specificatii tehnice | |
| Tip Motor | 499 cc, 4 timpi, monocilindric, DOHC, răcire cu lichid |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Amortizoare | Amortizoare hidraulice cu arcuri progresive, preîncărcare reglabilă a arcului |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Jante | 12” Aliaj de aluminiu |
| Putere | 39 CP |
| Ampatament | 145 cm |
| Cuplu | 44 Nm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 230 x 118 x 135 cm |
| Greutate Estimata | 370 kg |
| Capacitate Rezervor | 19 L |
| Transmisie | Automată CVTech, P/R/N/L/H |
| Dotari | Troliu electric de 1.134 kg, cârlig de remorcare omologat, scaun cu spătar și mânere de susținere pentru pasager, oglinzi, suport bagaje față/spate, apărători pentru mâini, bară de protecție față |
| Capacitate Portbagaj Fataspate | Față 40 kg / Spate 60 kg |
| Sarcina Utila | 270 kg |
| Garda la sol | 25.5 cm |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Anvelope fata | 25 x 8 - 12 |
| Frane Fata | Discuri hidraulice |
| Anvelope spate | 25 x 10 - 12 |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da, doar față |
| Frane Spate | Discuri hidraulice |
| Bord | Afișaj digital multifuncțional |
| Capacitate De Remorcare | 612 kg |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Suspensie față | Basculă triunghiulară; cursă de 180 mm |
| Suspensie spate | Basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă de 200 mm |
| Cadru | Oțel aliat cu crom-molibden, înaltă rezistență |
| Lumini | Full LED |
| Culori | Alb/Roșu; Argintiu/Albastru; Negru/Verde; Negru/Orange |
| Servodirectie | Da, electronică inteligentă (EPS) |
| Numar De Locuri | 2 locuri |







