Segway AT10 WL Limited EPS

Etichete:
segway powersports
Segway AT10 WL Limited EPS
Livrare
Costul transportului variază în funcţie de greutatea şi dimensiunile produselor pe care le comandaţi. Este posibil ca valoarea transportului afişată la finalizarea comenzii să fie rectificată şi comunicată ulterior clientului.
- Stoc: In Stoc
- Model: SEGWAY AT10 WL LIMITED EPS
- Weight: 549.00kg
- Dimensions: 243.00cm x 149.00cm x 149.20cm
- SKU: segway-at10-wl-limited-eps
11.490€
Preț informativ în Lei (RON): 62.129 RON
Fără TVA: 9.496€
Optiuni disponibile
Descriere
FORȚĂ DOMINANTĂ
Proiectat pentru performanțe dinamice, Segway AT10 WL EPS Limited impresionează cu viteză maximă de 125 km/h și accelerație 0-100 km/h în 8 secunde. Sistemul de injecție Bosch ajută la dozarea precisă a combustibilului, pentru eficiență și consum optimizat.
BRAȚE EXTINSE + PROTECȚIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ
Versiunea WL vine cu brațe extinse pentru stabilitate și gardă la sol mai mare, plus aripi extinse pentru protecție suplimentară împotriva noroiului/pietrelor/apei.
VIITORUL ESTE AZI - FUNCȚII SMART DIN APLICAȚIE
AirLock (pornire Bluetooth), pornire/oprire de la distanță, setări individuale (moduri/limită viteză), apel de urgență automat (SMS cu locația), hartă offline și date în timp real despre ATV.
Specificații tehnice
| Tip Motor | 999 cc, 4 timpi, 2 cilindri, DOHC |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Transmisie | Automată CVT, P/R/N/L/H |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Amortizoare | pe gaz-lichid complet reglabile, cu arcuri progresive cu preîncărcare reglabilă |
| Suspensie Fata | Basculă triunghiulară; cursă: 6.8” (17.2 cm) |
| Suspensie Spate | Basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă: 8.3” (21 cm) |
| Anvelope Fata | 27 x 9 - 14 |
| Anvelope Spate | 27 x 9 - 14 |
| Jante | 14”, aluminiu |
| Ampatament | 145 cm |
| Garda La Sol | 27.5 cm / 32 cm (pentru varianta cu anvelope de 30”) |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 243 x 149 x 149.2 cm |
| Greutate Estimata | 549 kg |
| Capacitate Rezervor | 23 L |
| Sarcina Utila | 270 kg |
| Dotari | troliu electric de 2041 kg, scaun cu spătar pentru pasager, cârlig de remorcare, bară de protecție față/spate, suporturi bagaje față/spate, suporturi antiderapante pentru picioare, apărători pentru mâini |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Putere | 97 cp |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da |
| Cuplu | 92 N.m |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Capacitate De Remorcare | 700 kg |
| Bord | afișaj digital multifuncțional, display LCD |
| Cadru | oțel aliat cu crom-molibden, de înaltă rezistență |
| Sistem De Racire | răcire motor cu lichid și ulei + circuit cu dublu sens de răcire piston cu ulei |
| Lumini | Full LED |
| Servodirectie | electronică inteligentă (EPS): Trei moduri selectabile: Standard / Comfort / Sport |
| Numar De Locuri | 2 locuri |
Specificatii
| Specificatii tehnice | |
| Tip Motor | 999 cc, 4 timpi, 2 cilindri, DOHC |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Amortizoare | pe gaz-lichid complet reglabile, cu arcuri progresive cu preîncărcare reglabilă |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Jante | 14”, aluminiu |
| Putere | 97 cp |
| Ampatament | 145 cm |
| Cuplu | 92 N.m |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 243 x 149 x 149.2 cm |
| Greutate Estimata | 549 kg |
| Capacitate Rezervor | 23 L |
| Transmisie | Automată CVT, P/R/N/L/H |
| Dotari | troliu electric de 2041 kg, scaun cu spătar pentru pasager, cârlig de remorcare, bară de protecție față/spate, suporturi bagaje față/spate, suporturi antiderapante pentru picioare, apărători pentru mâini |
| Sarcina Utila | 270 kg |
| Garda la sol | 27.5 cm / 32 cm (pentru varianta cu anvelope de 30”) |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Anvelope fata | 27 x 9 - 14 |
| Anvelope spate | 27 x 9 - 14 |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da |
| Bord | afișaj digital multifuncțional, display LCD |
| Capacitate De Remorcare | 700 kg |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Suspensie față | Basculă triunghiulară; cursă: 6.8” (17.2 cm) |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Suspensie spate | Basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă: 8.3” (21 cm) |
| Cadru | oțel aliat cu crom-molibden, de înaltă rezistență |
| Sistem De Racire | răcire motor cu lichid și ulei + circuit cu dublu sens de răcire piston cu ulei |
| Lumini | Full LED |
| Servodirectie | electronică inteligentă (EPS): Trei moduri selectabile: Standard / Comfort / Sport |
| Numar De Locuri | 2 locuri |






