Segway AT10 L EPS

- Stoc: In Stoc
- Model: SEGWAY AT10 L EPS
- Weight: 518.00kg
- Dimensions: 241.00cm x 126.00cm x 145.00cm
- SKU: segway-at10-l-eps
Optiuni disponibile
Descriere
FORȚĂ DOMINANTĂ
Proiectat pentru performanțe dinamice, Segway AT10 L EPS impresionează prin motor și cifre: viteză maximă de 125 km/h și accelerație 0-100 km/h în 8 secunde. Sistemul de injecție Bosch ajută la dozarea precisă a combustibilului, crescând eficiența și optimizând consumul.
UTILITATE DE TOP
Rack-urile frontale și posterioare pot susține până la 100 kg, iar capacitatea de remorcare ajunge la 700 kg - pentru muncă, transport și provocări serioase.
TRANSMISIE AUTOMATĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ (CVTech)
Transmisia complet automată CVTech optimizează transferul puterii către roți fără întreruperi, pentru o experiență de condus fluidă și eficiență mai bună a consumului.
GESTIONARE TERMICĂ OPTIMIZATĂ
Motorul este echipat cu un sistem avansat de disipare a căldurii, pentru echilibru termic ideal, confort și fiabilitate la drum lung sau utilizare intensă.
DIRECȚIE ASISTATĂ INTELIGENTĂ (EPS - 3 MODURI)
Servodirecția electronică EPS are trei moduri de funcționare și poate fi ajustată rapid printr-o aplicație mobilă dedicată, în funcție de teren și stilul de condus.
VIITORUL ESTE AZI - CONTROL DIN APLICAȚIE
Prin aplicația Segway Powersports poți porni/opri vehiculul de la distanță și folosi funcții smart precum: AirLock (pornire prin Bluetooth), setări individuale (moduri/limită viteză), apel de urgență automat (SMS cu coordonate), hartă offline și date în timp real despre vehicul.
Specificații tehnice
| Tip Motor | 999 cc, 4 timpi, 2 cilindri, DOHC |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Transmisie | Automată CVT, P/R/N/L/H |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Amortizoare | pe gaz-lichid complet reglabile, cu arcuri progresive cu preîncărcare reglabilă |
| Suspensie Fata | basculă triunghiulară; cursă: 7.3” (18.5 cm) |
| Suspensie Spate | basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă: 8.3” (21 cm) |
| Anvelope Fata | 27 x 9 - 14 |
| Anvelope Spate | 27 x 11 - 14 |
| Jante | 14” Aluminiu cu Beadlock |
| Ampatament | 145 cm |
| Garda La Sol | 27.5 cm |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 241 x 126 x 145 cm |
| Greutate Estimata | 518 kg |
| Capacitate Rezervor | 23 L |
| Sarcina Utila | 270 kg |
| Dotari | troliu electric de 2041 kg, scaun cu spătar pentru pasager, cârlig de remorcare, bară de protecție față/spate, suporturi bagaje față/spate, suporturi antiderapante pentru picioare, apărători pentru mâini |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Putere | 97 cp |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da |
| Cuplu | 92 N.m |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Capacitate De Remorcare | 700 kg |
| Bord | afișaj digital multifuncțional, display LCD |
| Cadru | oțel aliat cu crom-molibden, de înaltă rezistență |
| Sistem De Racire | răcire motor cu lichid și ulei + circuit cu dublu sens de răcire piston cu ulei |
| Lumini | Full LED |
| Servodirectie | electronică inteligentă (EPS): Trei moduri selectabile: Standard / Comfort / Sport |
| Numar De Locuri | 2 locuri |
Specificatii
| Specificatii tehnice | |
| Tip Motor | 999 cc, 4 timpi, 2 cilindri, DOHC |
| Alimentare | Sistem de injecție electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Amortizoare | pe gaz-lichid complet reglabile, cu arcuri progresive cu preîncărcare reglabilă |
| Tractiune | Selectabilă 2WD/4WD |
| Jante | 14” Aluminiu cu Beadlock |
| Putere | 97 cp |
| Ampatament | 145 cm |
| Cuplu | 92 N.m |
| Lungimelatimeinaltime Vehicul | 241 x 126 x 145 cm |
| Greutate Estimata | 518 kg |
| Capacitate Rezervor | 23 L |
| Transmisie | Automată CVT, P/R/N/L/H |
| Dotari | troliu electric de 2041 kg, scaun cu spătar pentru pasager, cârlig de remorcare, bară de protecție față/spate, suporturi bagaje față/spate, suporturi antiderapante pentru picioare, apărători pentru mâini |
| Sarcina Utila | 270 kg |
| Garda la sol | 27.5 cm |
| Sistem De Propulsie | Benzină |
| Anvelope fata | 27 x 9 - 14 |
| Anvelope spate | 27 x 11 - 14 |
| Diferential Blocabil Fata Si Spate | Da |
| Bord | afișaj digital multifuncțional, display LCD |
| Capacitate De Remorcare | 700 kg |
| Sistem De Franare A Motorului Ebs | Da |
| Sistem Inteligent De Comanda | Da |
| Suspensie față | basculă triunghiulară; cursă: 7.3” (18.5 cm) |
| Aplicatie Smart Moving | Da |
| Suspensie spate | basculă triunghiulară cu bară stabilizatoare; cursă: 8.3” (21 cm) |
| Cadru | oțel aliat cu crom-molibden, de înaltă rezistență |
| Sistem De Racire | răcire motor cu lichid și ulei + circuit cu dublu sens de răcire piston cu ulei |
| Lumini | Full LED |
| Servodirectie | electronică inteligentă (EPS): Trei moduri selectabile: Standard / Comfort / Sport |
| Numar De Locuri | 2 locuri |






